De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| 1734-05-09DirkienGerritsdoop_NL-ZlHCO_0124_270_0098.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1760-06-22PetronellaVerhoevenmemori.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1760-06-22PieternelleVerhoevedoop313-137v.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1760-06-22PieternelleVerhoevenovlakte.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1763-02-06RijkBarondoop.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1763-02-06RijkBaronEverdinavMarlehuw.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1763-02-06RijkBaronEverdinavMarleondertrouw.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1763-02-06RijkBaronNeeltjenMols.jpg | 1 apr 2026 | ||
| 1763-02-06RijkBaronNeeltjenMolshuw.JPG | 1 apr 2026 | ||
| 1763-02-06RijkBaronovl.jpg | 1 apr 2026 |
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| 1889-04-25HerminaBrienne_OranjeNassu00022576 | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 | ||
| Aaltje Schuurhuis rouwkaart | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 | ||
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 |
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | 1 apr 2026 |
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I357 |
|
1 apr 2026 | ||
| I568 |
|
1 apr 2026 | ||
| I356 |
|
1 apr 2026 | ||
| I441 |
|
1 apr 2026 | ||
| I9745 |
|
geb. 27 sep 1883 | Weesperkarspel | 1 apr 2026 |
| I360 |
|
1 apr 2026 | ||
| I295 |
|
1 apr 2026 | ||
| I7969 |
|
geb. 5 jun 1948 | Kampen | 1 apr 2026 |
| I10764 |
|
geb. ca. 1829 | Zwollerkerspel | 1 apr 2026 |
| I4190 |
|
geb. ca. 1825 | Diepenveen | 1 apr 2026 |
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1716354722 | I7485 | Broekhuizen Catharina Hendrika | 1 apr 2026 | |||
| F1391259400 | I9353 | Kuiper Jennetje | 1 apr 2026 | |||
| F1391257146 | I6779 | Meijberg Neeltje | 1 apr 2026 | |||
| F1391257150 | I6826 | Meijberg Gezina Berendina | 1 apr 2026 | |||
| F1391257149 | I7055 | Meijberg Willemina | 1 apr 2026 | |||
| F1391257145 | I7274 | Meijberg Neeltje | 1 apr 2026 | |||
| F1735454074 | I466 | Pakhuijs Derkjen Gerrits | 1 apr 2026 | |||
| F1458453172 | I7409 | Schutte Jacomina Petronella | 1 apr 2026 | |||
| F1458453170 | I7409 | Schutte Jacomina Petronella | 1 apr 2026 | |||
| F1458453160 | I7447 | Schutte Pietje | 1 apr 2026 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.