De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 50 van 819 voor Stamboom is gelijk aan Meijberg
1 2 3 4 5 ... 17» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbink Cornelis | I10245 | geb. 20 jan 1875 | Zutphen |
| 2 | Agaart Izaak | I11617 | ||
| 3 | Agaart Johanna Reina "Joopie" | I3416 | geb. 6 mei 1939 | Den Helder |
| 4 | Agaart Johannes Reinier | I3368 | geb. 20 dec 1906 | Den Helder |
| 5 | Albrecht Martje | I12224 | ||
| 6 | Andringa Karel P. | I207 | ||
| 7 | Annaars Lucas | I5196 | geb. 16 nov 1892 | Gouda |
| 8 | Annaars Pieter | I5194 | geb. 17 dec 1864 | Gouda |
| 9 | Anten Everdina Maria Johanna | I12206 | ||
| 10 | Arendse Petrus | I12190 | ||
| 11 | Baarbé Elisabertus | I12214 | geb. 23 mrt 1903 | Amsterdam |
| 12 | Baarbé Elisabeth | I12218 | geb. 28 okt 1933 | Amsterdam |
| 13 | Baarbé Jan | I12215 | ||
| 14 | Baarbé Piet | I12217 | geb. 11 apr 1931 | Amsterdam |
| 15 | Bakker Berendina | I4125 | geb. 4 mei 1853 | Deventer |
| 16 | Bakx Pietronella Adriana | I11776 | geb. 16 aug 1891 | Oosterhout |
| 17 | Bakx Willem | I11777 | ||
| 18 | Balster Garrit | I9892 | geb. ca. 1823 | Wijhe |
| 19 | Balster Hendrik Jan | I446 | ||
| 20 | Barkel Jantje | I10818 | geb. 11 mrt 1878 | Spoolde, Zwollerkerspel |
| 21 | Barneveld Jennigje | I4493 | geb. 8 okt 1863 | Noorderrot, Doornspijk |
| 22 | Baron Jannetje | I6735 | geb. 18 sep 1811 | Kampen |
| 23 | Baron Rijk | I10251 | ged. 6 feb 1763 | Zwartsluis |
| 24 | Baron Willemina | I6081 | geb. 9 aug 1792 | IJsselmuiden |
| 25 | Bartelds Aaltje | I12294 | ||
| 26 | Beens E. | I291 | ||
| 27 | Behrends Henriëtte Johanna Antonia | I12191 | ||
| 28 | Belmon Christina Frederika | I2275 | ||
| 29 | Beltman Maria | I9683 | geb. 20 sep 1794 | Vorchten |
| 30 | Bessem Hendrik | I12339 | geb. 26 jun 1913 | Amsterdam |
| 31 | Bessem Willem Louis | I12340 | ||
| 32 | Bethlehem Trijntje | I11618 | ||
| 33 | Blankvoort Hendrika Berents | I2777 | geb. ca. 1758 | |
| 34 | Blom Evert | I5548 | ged. 11 jan 1789 | Hattem |
| 35 | Blom Hendrikjen | I5629 | geb. 23 aug 1833 | Hattem |
| 36 | Bode Christiaan Lodewijk | I12205 | ||
| 37 | Bode Johannes Christiaan | I12204 | geb. 13 mrt 1943 | Amsterdam |
| 38 | Boer C. | I12403 | ||
| 39 | Boerman Hendrik | I12371 | geb. 24 jan 1917 | Kampen |
| 40 | Boerman Jan | I8332 | geb. 21 nov 1863 | Kamperveen |
| 41 | Boerman Lammert | I8342 | geb. 15 mei 1887 | Kamperveen |
| 42 | Boers Elizabeth | I7279 | geb. 5 dec 1862 | Kampen |
| 43 | Boone Teunis | I12075 | ||
| 44 | Booter Frederik Karel | I3622 | geb. 2 mei 1900 | Amsterdam |
| 45 | Booter Lambertus | I2219 | ||
| 46 | Bos Hendrikje | I12468 | geb. 25 jul 1916 | Kampen |
| 47 | Bos J. | I296 | ||
| 48 | Bos Jan | I6227 | geb. 26 apr 1851 | IJsselmuiden |
| 49 | Bos Jan | I7633 | geb. 2 dec 1889 | Kampen |
| 50 | Bos Rein | I12469 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.