De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 19 van 19 voor Voornaam begint met BEREND
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker Berendina | I4125 | geb. 4 mei 1853 | Deventer |
| 2 | Bosch Berend | I357 | ||
| 3 | Broekhuizen Berend | I7110 | geb. 13 dec 1849 | Kampen |
| 4 | Broekhuizen Berend Jan | I7616 | geb. 31 mei 1888 | Kampen |
| 5 | de Wilde Berendje | I7448 | geb. 15 mrt 1875 | Kampen |
| 6 | Grooten Berend | I132279 | ||
| 7 | Horsman Berendiena | I9886 | geb. ca. 1818 | Wijhe |
| 8 | Kanis Berendina | I7969 | geb. 5 jun 1948 | Kampen |
| 9 | Karspels Berendina | I2463 | ||
| 10 | Kiffer Berend Jan | I4190 | geb. ca. 1825 | Diepenveen |
| 11 | Meijberg Berend Jan | I7097 | geb. 8 nov 1848 | Kampen |
| 12 | Schrijver Berend Jan "Jan" | I7978 | geb. 3 aug 1951 | Kampen |
| 13 | van Wilsem Vos Berend | I7677 | geb. 16 okt 1893 | Kampen |
| 14 | van Wilsem Vos Berend Hendrik | I7368 | geb. 27 feb 1869 | Kampen |
| 15 | van Wilsem Vos Berend Hendrik | I7784 | geb. 7 okt 1906 | Kampen |
| 16 | Veldhuis Berend | I8506 | geb. 5 dec 1835 | Meppel |
| 17 | Veldhuis Berend Jan | I8456 | geb. 2 jan 1875 | Maartensdijk |
| 18 | Vinke Berend | I7564 | geb. 30 mei 1883 | Kampen |
| 19 | Voerman Berend Tijs | I12408 |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.