De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 8 van 8 voor Voornaam begint met ALBERT
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Kaste Albert | I6232 | geb. 10 nov 1853 | IJsselmuiden |
| 2 | Koridon Albertus Everhardus | I7306 | geb. 29 mrt 1864 | Kampen |
| 3 | Meerman Albertje | I10092 | geb. ca. 1879 | Winschoten |
| 4 | Peters Albertus | I10516 | geb. ca. 1873 | Zwolle |
| 5 | Piel Albert | I3955 | geb. 29 jun 1800 | De Wijk |
| 6 | Schutte Albertus | I11770 | geb. ca. 1896 | Amsterdam |
| 7 | van Dijk Albert | I7321 | geb. 7 okt 1865 | Kampen |
| 8 | van Doorn Albertus | I7271 | geb. 21 jan 1862 | Kampen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.