De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Voornaam is gelijk aan JANTJE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barkel Jantje | I10818 | geb. 11 mrt 1878 | Spoolde, Zwollerkerspel |
| 2 | Brienne Jantje | I6268 | geb. 12 aug 1878 | IJsselmuiden |
| 3 | Iedema Jantje | I12739 | geb. 1 okt 1908 | Emmen |
| 4 | Kempen Jantje | I7755 | geb. 10 feb 1901 | Brunnepe, Kampen |
| 5 | Lassche Jantje | I9731 | geb. ca. 1868 | Wanneperveen |
| 6 | Onderstal Jantje | I12729 | ||
| 7 | van der Molen Jantje | I7246 | geb. 22 sep 1860 | Kampen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.