De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Johannes | |
| Geboorte | 8 apr 1882 | Kampen |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Verblijfplaats | 8 apr 1882 [1] | |
| Adres: Heiligesteeg wijk 1 nr 662 Kampen | ||
| birth registration | 11 apr 1882 [1] | |
| Beroep | 29 jul 1909 [2] | |
| agent van politie | ||
| Overlijden | 10 apr 1965 | Apeldoorn |
| death registration | 12 apr 1965 [3] | |
| Recordnummer | 7547 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I7547 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 5 feb 2025 | |
| Moeder | Meijberg Neeltje, geb. 28 jul 1862, Kampen ovl. 5 nov 1933, IJsselmuiden (Leeftijd 71 jaar) | |
| Gezins-ID | F1391257145 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kasper Hendrikje, geb. 30 sep 1883, Kampen ovl. 18 dec 1962, Nijmegen (Leeftijd 79 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 29 jul 1909 | Kampen [2] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1391254939 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||
| Foto's | 1882-04-08JohannesMeijberggeb | |
| 1882-04-08JohannesMeijbergovl_NL-AhGldA_0207A_21371-0182 | ||
| 1882-04-08JohannesMeijberghuw_NL-ZlHCO_0123_07491-1909_00081 |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.