De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Dirkjen | |
| Doop (CHR) | 8 sep 1784 | Kampen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Verblijfplaats | 16 jun 1834 [2] | |
| Adres: Wijk 1 nr. 27 IJsselmuiden | ||
| Overlijden | 16 jun 1834 | IJsselmuiden |
| death registration | 18 jun 1834 [2] | |
| FACT | 17 sep 1834 [3] | |
| Recordnummer | 6486 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I6486 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2024 | |
| Vader | Meijberg Willem, ged. 7 mrt 1755, Heino begr. 26 aug 1803, Kampen (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Moeder | Verhoeven Pieternelle, ged. 22 jun 1760, Kampen ovl. 29 mei 1821, Kampen (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
| Huwelijkstoestemming | 30 apr 1784 | Kampen [4] |
| Huwelijk | 16 mei 1784 | Kampen [5] |
|
||
| Getrouwd | 16 mei 1784 | Kampen [6] |
| Gezins-ID | F1735503474 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Klein Gerardus, ged. 22 mei 1784, Westwoud ovl. 9 jan 1866, Kampen (Leeftijd ~ 81 jaar) | |||
| Huwelijkstoestemming | 17 feb 1809 | Kampen [7] |
||
| Huwelijk | 5 mrt 1809 | Kampen [8] |
||
| Type: religious | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391255017 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.