De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Verhoeven Pieternelle | |
| Doop (CHR) | 22 jun 1760 | Kampen [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Religie | vóór 24 jun 1783 [2] | |
| NH | ||
|
||
| Beroep | van 28 apr 1815 tot 29 mei 1821 [3] | |
| wolwerkster | ||
|
||
| Verblijfplaats | 29 mei 1821 [4] | |
| Adres: Botervatsteeg no 232 wijk 4 Kampen | ||
| Overlijden | 29 mei 1821 | Kampen |
| death registration | 30 mei 1821 [4] | |
| FACT | 27 nov 1821 [5] | |
|
||
| Recordnummer | 6421 | |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I6421 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2024 | |
| Vader | Verhoeven Hendrick ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Hevenaars Gesien, ged. 15 mei 1733, Kampen ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 55 jaar) | |
| Huwelijk | 24 aug 1753 | Kampen [6] |
|
||
| Gezins-ID | F1391255502 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Meijberg Willem, ged. 7 mrt 1755, Heino begr. 26 aug 1803, Kampen (Leeftijd ~ 48 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 30 apr 1784 | Kampen [7] |
||||||||||||||
| Huwelijk | 16 mei 1784 | Kampen [8] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Getrouwd | 16 mei 1784 | Kampen [9] |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1735503474 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||||||||||
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.