De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Bos Jan | |
| Geboorte | 26 apr 1851 | IJsselmuiden |
| Geslacht | Mannelijk | |
| birth registration | 26 apr 1851 [1] | |
| Verblijfplaats | 26 apr 1851 [1] | |
| Adres: Wijk 3 nr. 9 IJsselmuiden | ||
| Beroep | 13 jan 1874 [2] | |
| arbeider | ||
| death registration | 1 mei 1924 [3] | |
| Recordnummer | 6227 | |
| Overlijden | 1 mei 1924 | Kampen |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I6227 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 20 mrt 2024 | |
| Gezin | Rozeboom Hendrikje, geb. 10 jan 1853, Vollenhove Stad ovl. 6 mrt 1919, Kampen (Leeftijd 66 jaar) | |||
| Huwelijk | 13 jan 1874 | IJsselmuiden [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391255073 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Foto's | 1851-04-26JanBosgeb | |
| 1851-04-26JanBosovl | ||
| 1851-04-26JanBoshuw-NL-ZlHCO_0123_13935-1874_00014 |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.