De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Meijberg Willem | |
| Doop (CHR) | 7 mrt 1755 | Heino [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Recordnummer | 5819 | |
| Begraven | 26 aug 1803 | Kampen [2] |
| _NEW | 8 sep 2003 | |
| Overlijden | Kampen |
|
| Persoon-ID | I5819 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2024 | |
| Vader | Meijbergh Jan Willem, ged. 6 apr 1704, Heino ovl. 5 jul 1770, Zwolle (Leeftijd ~ 66 jaar) | |
| Moeder | Pakhuijs Derkjen Gerrits, ged. 9 mei 1734, Hellendoorn ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Huwelijk | vóór 1754 | |
|
||
| Gezins-ID | F1735503473 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Verhoeven Pieternelle, ged. 22 jun 1760, Kampen ovl. 29 mei 1821, Kampen (Leeftijd ~ 60 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijkstoestemming | 30 apr 1784 | Kampen [3] |
||||||||||||||
| Huwelijk | 16 mei 1784 | Kampen [4] |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Getrouwd | 16 mei 1784 | Kampen [5] |
||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F1735503474 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||||||||||||||
| Foto's | Kampen Huwelijksproclamaties 338 folio 26 | |
| Kampen Trouwboek 331 folio 20v | ||
| Kampen Trouwboek 344 folio 30 | ||
| Kampen Buitenkerk begraafboek 352 folio 147 |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.