De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | van der Beek Janna | |
| Geboorte | 2 feb 1814 | Hattem |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| birth registration | 3 feb 1814 [1] | |
| death registration | 23 mrt 1868 [2] | |
| Recordnummer | 5603 | |
| Overlijden | 23 mrt 1868 | Wapenveld, Heerde |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I5603 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 30 dec 2023 | |
| Gezin | van het Veld Andries, geb. 4 okt 1807, Heerde ovl. 31 dec 1879, Wapenveld (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 mei 1837 | Heerde [3] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391254979 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Foto's | 1814-02-02JannavdBeekgeb | |
| 1807-10-04AndriesvanhetVeldhuw-NL-AhGldA_0207_4303.07-0012 | ||
| 1807-10-04AndriesvanhetVeldhuw-NL-AhGldA_0207_4303.07-0013 | ||
| 1814-02-02JannavdBeekovl |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.