De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Blom Evert | |
| Doop (CHR) | 11 jan 1789 | Hattem [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | 3 jul 1812 [2] | |
| steenbakkersknegt | ||
| Beroep | 3 feb 1859 [3] | |
| arbeider | ||
| death registration | 30 okt 1867 [4] | |
| Verblijfplaats | 30 okt 1867 [4] | |
| Adres: Wijk C nr. 157 Hattem | ||
| Recordnummer | 5548 | |
| Overlijden | 30 okt 1867 | Hattem |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I5548 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2024 | |
| Gezin | Kroese Derkjen, geb. 29 sep 1790, Hattem ovl. 5 sep 1862, Hattem (Leeftijd 71 jaar) | |||
| Huwelijk | 3 jul 1812 | Hattem [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391254999 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Foto's | 1789-01-11EvertBlomovl |
| Bronnen |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.