De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen

| Naam | Landman Hendrikje Roelofs | |
| Geboorte | 20 jan 1802 | Grafhorst |
|
||
| Doop (CHR) | 24 jan 1802 | Grafhorst |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | dienstbode | |
| Recordnummer | 5221 | |
| Overlijden | 9 jul 1837 | Kampen |
| _NEW | 18 jul 2003 | |
| Persoon-ID | I5221 | Meijberg |
| Laatst gewijzigd op | 16 feb 2016 | |
| Gezin | van Lotten Hendrik Jans, geb. 10 feb 1806, Kampen ovl. 9 jan 1847, Deventer (Leeftijd 40 jaar) | |||
| Huwelijk | 28 jan 1830 | Kampen [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1391255016 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2026 | |||
| Bronnen |
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.