De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 151 t/m 200 van 636
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 151 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7929)
|
| 152 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7775)
|
| 153 | Begraafplaats: Alg. Begr.pl. Kampen "De Zandberg" Adres:Rondeweg 7 8271 DG IJsselmuiden Grafnummer: ABKP/2/7/213 | Schutter Johanna (I7182)
|
| 154 | Begraafplaats: Alg. Begr.pl. Kampen "De Zandberg" Adres:Rondeweg 7 8271 DG IJsselmuiden Grafnummer: ABKP/2/7/213 | Broekhuis Jacob (I7296)
|
| 155 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7708)
|
| 156 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7728)
|
| 157 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7938)
|
| 158 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7939)
|
| 159 | Begraafplaats: Alg. Begr.pl. Kampen "De Zandberg" Adres:Rondeweg 7 8271 DG IJsselmuiden Grafnummer: ABKP/2/8/9 | Kwakkel Dirk (I7557)
|
| 160 | Begraafplaats: Alg. Begr.pl. Kampen "De Zandberg" Adres:Rondeweg 7 8271 DG IJsselmuiden Grafnummer: ABKP/2/8/9 | van Enk Jentje Jacoba (I7595)
|
| 161 | Begraafplaats: Algemene begraafplaats IJsselmuiden "De Zandberg" Adres: Rondeweg 5 - 7 IJsselmuiden Grafnummer: ABIJ/1/1/112 | Brienne Hermina (I6282)
|
| 162 | Begraafplaats: Algemene begraafplaats IJsselmuiden "De Zandberg" Adres: Rondeweg 5 - 7 IJsselmuiden Grafnummer: ABIJ/1/1/112 | Meijberg Neeltje (I7274)
|
| 163 | Begraafplaats: Algemene begraafplaats IJsselmuiden "De Zandberg" Adres: Rondeweg 5 - 7 IJsselmuiden Grafnummer: ABIJ/1/1/112 | Briene Jan (I8348)
|
| 164 | Begraafplaats: Algemene begraafplaats IJsselmuiden "De Zandberg" Adres: Rondeweg 5 - 7 IJsselmuiden Grafnummer: ABIJ/1/2/50 | Brienne Jaantje (I6298)
|
| 165 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7729)
|
| 166 | Begraafplaats: Algemene begraafplaats IJsselmuiden "De Zandberg" Adres: Rondeweg 5 - 7 IJsselmuiden Grafnummer: ABIJ/1/2/50 | Post Jaantje (I12509)
|
| 167 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I6285)
|
| 168 | Begraafplaats: Algemene begraafplaats IJsselmuiden "De Zandberg" Adres: Rondeweg 5 - 7 IJsselmuiden Grafnummer: ABIJ/1/E/3 | Broekhuizen Berend Jan (I7616)
|
| 169 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I6294)
|
| 170 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7720)
|
| 171 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I3375)
|
| 172 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7780)
|
| 173 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I12496)
|
| 174 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I6310)
|
| 175 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7859)
|
| 176 | Begraafplaats: Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" Adres: Bovenbroeksweg 4, 8265 VZ Kampen Grafnummer: NABK/A/3/44 | Schrijver Berend Jan (I7978)
|
| 177 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1078)
|
| 178 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I5970)
|
| 179 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7762)
|
| 180 | Begraafplaats: Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" Adres: Bovenbroeksweg 4, 8265 VZ Kampen Grafnummer: NABK/A/6/7 | van Dijk Aaltje (I7947)
|
| 181 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I6291)
|
| 182 | Begraafplaats: Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" Adres: Bovenbroeksweg 4, 8265 VZ Kampen Grafnummer: NABK/A/8/68 | Schrijver Beert (I7693)
|
| 183 | Begraafplaats: Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" Adres: Bovenbroeksweg 4, 8265 VZ Kampen Grafnummer: NABK/A/9/22 | Hup Willem (I5302)
|
| 184 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7740)
|
| 185 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7888)
|
| 186 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I12110)
|
| 187 | Begraafplaats: Nieuwe Algemene Begraafplaats "Bovenbroek" Adres: Bovenbroeksweg 4, 8265 VZ Kampen Grafnummer: NABK/C/2/35 | Veenstra Lubbertus (I7741)
|
| 188 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7761)
|
| 189 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7792)
|
| 190 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7805)
|
| 191 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7894)
|
| 192 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7818)
|
| 193 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I11556)
|
| 194 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7868)
|
| 195 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I12443)
|
| 196 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I5682)
|
| 197 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I6297)
|
| 198 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7773)
|
| 199 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7809)
|
| 200 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I7820)
|
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.