De stamboom van de familie Meijberg uit Kampen
Treffers 2,551 t/m 2,600 van 2,700 » Zie Galerij
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Info | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|
| 2551 | Jan Willem Meijberg overlijdensakte | |||
| 2552 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2553 | Jan Willem van der Boon overlijdensakte | |||
| 2554 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2555 | Janna Meulink geboorteakte | |||
| 2556 | Janna Meulink overlijdensakte | |||
| 2557 | Jansje Dokter met dochter(s) en kleinkinderen | |||
| 2558 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2559 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2560 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2561 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2562 | Johan Meijberg en Adriana Duiveman gezinsfoto | |||
| 2563 | Johan Meijberg en Adriana Duiveman trouwfoto | |||
| 2564 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2565 | Johann Meijberg Adriana Duiveman huwelijksafkondiging | |||
| 2566 | Johann Meijberg geboorteakte | |||
| 2567 | Johanna Hendrika Meijberg en Dries Ringenier ondertrouwkaart | |||
| 2568 | Johanna Broekhuizen overlijdensakte | |||
| 2569 | Johanna Hendrika Meijberg | |||
| 2570 | Johanna Hendrika Meijberg overlijdensadvertentie | |||
| 2571 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2572 | Johanna Reina Agaart overlijdensakte | |||
| 2573 | Johanna Schutter | |||
| 2574 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2575 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2576 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2577 | Johannes Meijberg rouwkaart | |||
| 2578 | Johannes Reinier Agaart geboorteakte | |||
| 2579 | Johannes Schrijver geboorteakte | |||
| 2580 | Judick Westerhuijs doopinschrijving | |||
| 2581 | Judick Westerhuijs overlijdensakte | |||
| 2582 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2583 | Kampen Buitenkerk begraafboek 352 folio 147 | |||
| 2584 | Kampen doopboek 313 folio 137v | |||
| 2585 | Kampen doopboek 315 folio 122v | |||
| 2586 | Kampen geboorteakte 1812-59 | |||
| 2587 | Kampen huwelijkse bijlagen 1856-52 verklaring van onvermogen | |||
| 2588 | Kampen huwelijkse bijlagen 1868-95 toestemming | |||
| 2589 | Kampen Huwelijksproclamaties 338 folio 26 | |||
| 2590 | Kampen Huwelijksproclamaties 339 folio 90v | |||
| 2591 | Kampen ondertrouw gericht 369 folio 86v | |||
| 2592 | Kampen overlijdensakte 1821-68 | |||
| 2593 | Kampen overlijdensakte 1866-13 | |||
| 2594 | Kampen Trouwboek 331 folio 107 | |||
| 2595 | Kampen Trouwboek 331 folio 20v | |||
| 2596 | Kampen Trouwboek 344 folio 30 | |||
| 2597 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |||
| 2598 | Klasina Johanna Meijberg geboorteakte | |||
| 2599 | Klasina Johanna Meijberg overlijdensakte | |||
| 2600 | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. |
Als je iets wil toevoegen aan de website, een document,een foto of gegevens. Laat het mij weten door contact op te nemen.